Aufruf-Statistik für update.preventest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 31-Oct-2024 02:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 4066
Summe der Dateien 50
Summe Seiten 1043
Summe Besuche 49
Summe in kb 583
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 49
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 89
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 2115
Anfragen pro Tag 135 3912
Dateien pro Tag 1 14
Seiten pro Tag 34 953
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 7
Besuche pro Tag 1 14
kb pro Tag 19 544
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 1.23% 50
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 98.72% 4014

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 14 0.34% 14 28.00% 14 1.34% 14 28.57% 7 14.29% 7 1.24%
2 2 0.05% 1 2.00% 1 0.10% 1 2.04% 1 2.04% 0 0.07%
3 3 0.07% 1 2.00% 1 0.10% 1 2.04% 2 4.08% 1 0.11%
4 4 0.10% 3 6.00% 3 0.29% 3 6.12% 4 8.16% 2 0.31%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 4 0.10% 2 4.00% 2 0.19% 1 2.04% 1 2.04% 1 0.15%
7 13 0.32% 4 8.00% 12 1.15% 4 8.16% 5 10.20% 3 0.56%
8 4 0.10% 2 4.00% 2 0.19% 2 4.08% 3 6.12% 1 0.17%
9 6 0.15% 2 4.00% 2 0.19% 2 4.08% 4 8.16% 1 0.21%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 0 0.03%
12 3 0.07% 1 2.00% 3 0.29% 1 2.04% 1 2.04% 1 0.11%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 0.05% 1 2.00% 1 0.10% 1 2.04% 1 2.04% 0 0.07%
15 2 0.05% 1 2.00% 1 0.10% 1 2.04% 2 4.08% 0 0.07%
16 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.08% 0 0.04%
17 3912 96.21% 2 4.00% 953 91.37% 4 8.16% 4 8.16% 544 93.30%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 0.05% 2 4.00% 2 0.19% 1 2.04% 1 2.04% 1 0.18%
20 4 0.10% 2 4.00% 2 0.19% 1 2.04% 1 2.04% 1 0.15%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 0.02% 1 2.00% 1 0.10% 1 2.04% 1 2.04% 1 0.09%
23 5 0.12% 0 0.00% 1 0.10% 1 2.04% 3 6.12% 1 0.14%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 4 0.10% 3 6.00% 3 0.29% 3 6.12% 4 8.16% 2 0.26%
26 1 0.02% 1 2.00% 1 0.10% 1 2.04% 1 2.04% 1 0.09%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 74 1.82% 6 12.00% 37 3.55% 5 10.20% 5 10.20% 15 2.53%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 3 0.07% 1 2.00% 1 0.10% 1 2.04% 2 4.08% 1 0.11%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 0.05% 0 1 2.00% 0 1 0.10% 0 0 0.07%
1 0 1 0.02% 0 1 2.00% 0 1 0.10% 0 1 0.09%
2 0 1 0.02% 0 1 2.00% 0 1 0.10% 0 0 0.04%
3 0 3 0.07% 0 2 4.00% 0 2 0.19% 0 1 0.17%
4 0 1 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.03%
5 0 2 0.05% 0 2 4.00% 0 2 0.19% 0 1 0.13%
6 0 3 0.07% 0 2 4.00% 0 2 0.19% 0 1 0.11%
7 62 1870 45.99% 0 7 14.00% 16 489 46.88% 8 255 43.70%
8 0 1 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.03%
9 0 5 0.12% 0 3 6.00% 0 3 0.29% 0 1 0.19%
10 0 4 0.10% 0 2 4.00% 0 2 0.19% 0 1 0.20%
11 0 2 0.05% 0 2 4.00% 0 2 0.19% 0 1 0.18%
12 0 2 0.05% 0 2 4.00% 0 2 0.19% 0 1 0.18%
13 0 2 0.05% 0 1 2.00% 0 1 0.10% 0 1 0.12%
14 0 10 0.25% 0 5 10.00% 0 8 0.77% 0 3 0.52%
15 0 9 0.22% 0 7 14.00% 0 7 0.67% 0 4 0.61%
16 0 3 0.07% 0 2 4.00% 0 2 0.19% 0 1 0.19%
17 0 6 0.15% 0 3 6.00% 0 4 0.38% 0 2 0.32%
18 0 4 0.10% 0 2 4.00% 0 2 0.19% 0 1 0.25%
19 0 2 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.07%
20 0 5 0.12% 0 2 4.00% 0 2 0.19% 0 1 0.15%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 11 0.27% 0 2 4.00% 0 10 0.96% 0 2 0.40%
23 70 2117 52.07% 0 1 2.00% 16 500 47.94% 10 304 52.22%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 50 1.23% 20 3.49% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 50 1.23% 20 3.49% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50 1.23% 46 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50 1.23% 44 100.00% /

Top 30 von 49 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2115 52.02% 0 0.00% 304 52.10% 1 2.04% 178.128.209.181
2 1619 39.82% 1 2.00% 206 35.35% 1 2.04% 62.197.149.116
3 177 4.35% 0 0.00% 34 5.81% 1 2.04% 62.197.149.121
4 68 1.67% 3 6.00% 13 2.26% 1 2.04% 64.227.166.174
5 9 0.22% 1 2.00% 2 0.30% 1 2.04% ec2-35-181-171-229.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 4 0.10% 2 4.00% 1 0.15% 1 2.04% 143.198.17.51
7 4 0.10% 2 4.00% 1 0.15% 1 2.04% 159.65.16.226
8 4 0.10% 1 2.00% 1 0.14% 2 4.08% 45.148.10.59
9 4 0.10% 0 0.00% 1 0.13% 0 0.00% edc44.daten-de.com
10 4 0.10% 0 0.00% 1 0.13% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
11 4 0.10% 4 8.00% 2 0.37% 4 8.16% static.190.7.90.157.clients.your-server.de
12 3 0.07% 1 2.00% 1 0.11% 1 2.04% 159.104.223.35.bc.googleusercontent.com
13 3 0.07% 3 6.00% 2 0.28% 3 6.12% static.126.166.202.116.clients.your-server.de
14 3 0.07% 0 0.00% 1 0.10% 1 2.04% vmi2047919.contaboserver.net
15 2 0.05% 1 2.00% 0 0.07% 1 2.04% 123.160.223.75
16 2 0.05% 1 2.00% 0 0.07% 1 2.04% 167.94.145.103
17 2 0.05% 1 2.00% 0 0.07% 1 2.04% 203.55.131.4
18 2 0.05% 2 4.00% 1 0.18% 1 2.04% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
19 2 0.05% 1 2.00% 0 0.07% 1 2.04% ec2-35-95-56-75.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 2 0.05% 1 2.00% 0 0.07% 1 2.04% edc91.daten-de.com
21 2 0.05% 2 4.00% 1 0.18% 2 4.08% static.177.162.4.46.clients.your-server.de
22 2 0.05% 2 4.00% 1 0.18% 2 4.08% static.4.57.76.144.clients.your-server.de
23 2 0.05% 2 4.00% 1 0.18% 2 4.08% static.88-198-18-236.clients.your-server.de
24 2 0.05% 1 2.00% 0 0.07% 1 2.04% unused-space.coop.net
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 103.56.160.197
26 1 0.02% 1 2.00% 0 0.04% 1 2.04% 107-181-244-204.static.gorillaservers.com
27 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 120.77.84.25
28 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 123.160.223.73
29 1 0.02% 1 2.00% 0 0.04% 1 2.04% 123.160.223.74
30 1 0.02% 1 2.00% 1 0.09% 1 2.04% 147.185.132.156

Top 10 von 49 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2115 52.02% 0 0.00% 304 52.10% 1 2.04% 178.128.209.181
2 1619 39.82% 1 2.00% 206 35.35% 1 2.04% 62.197.149.116
3 177 4.35% 0 0.00% 34 5.81% 1 2.04% 62.197.149.121
4 68 1.67% 3 6.00% 13 2.26% 1 2.04% 64.227.166.174
5 4 0.10% 4 8.00% 2 0.37% 4 8.16% static.190.7.90.157.clients.your-server.de
6 9 0.22% 1 2.00% 2 0.30% 1 2.04% ec2-35-181-171-229.eu-west-3.compute.amazonaws.com
7 3 0.07% 3 6.00% 2 0.28% 3 6.12% static.126.166.202.116.clients.your-server.de
8 2 0.05% 2 4.00% 1 0.18% 1 2.04% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
9 2 0.05% 2 4.00% 1 0.18% 2 4.08% static.177.162.4.46.clients.your-server.de
10 2 0.05% 2 4.00% 1 0.18% 2 4.08% static.4.57.76.144.clients.your-server.de

Top 2 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4046 99.51% - (Direct Request)
2 15 0.37% https://www.google.com/

Top 15 von 89 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2115 52.02% fasthttp
2 66 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
3 48 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
4 48 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
5 46 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
6 45 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
7 44 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
8 42 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
9 42 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
10 42 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
11 41 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
12 41 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
13 40 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
14 40 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
15 39 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4008 98.57% 19 38.00% 564 96.80% Unbekannte Adressen
2 30 0.74% 12 24.00% 7 1.26% Firmen (com)
3 19 0.47% 15 30.00% 9 1.51% Deutschland
4 7 0.17% 2 4.00% 1 0.25% Netzwerke (net)
5 1 0.02% 1 2.00% 1 0.09% Russische Foederation
6 1 0.02% 1 2.00% 1 0.09% USA


Generated by Webalizer Version 2.23