Aufruf-Statistik für update.preventest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 01-Aug-2025 02:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 5058
Summe der Dateien 238
Summe Seiten 1003
Summe Besuche 143
Summe in kb 299293
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 208
Summe der unterschiedlichen URLs 40
Summe der unterschiedlichen Verweise 6
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 156
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 2420
Anfragen pro Tag 163 2485
Dateien pro Tag 7 52
Seiten pro Tag 32 322
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 39
Besuche pro Tag 4 30
kb pro Tag 9655 149236
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 4.71% 238
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.10% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 95.12% 4811

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 0 0.00%
2 60 1.19% 41 17.23% 40 3.99% 3 2.10% 6 2.88% 149236 49.86%
3 3 0.06% 1 0.42% 1 0.10% 1 0.70% 3 1.44% 1 0.00%
4 42 0.83% 6 2.52% 6 0.60% 4 2.80% 13 6.25% 10 0.00%
5 524 10.36% 3 1.26% 192 19.14% 4 2.80% 14 6.73% 77 0.03%
6 7 0.14% 2 0.84% 2 0.20% 2 1.40% 4 1.92% 2 0.00%
7 4 0.08% 3 1.26% 3 0.30% 3 2.10% 4 1.92% 2 0.00%
8 7 0.14% 4 1.68% 4 0.40% 4 2.80% 6 2.88% 2 0.00%
9 338 6.68% 2 0.84% 33 3.29% 3 2.10% 4 1.92% 61 0.02%
10 6 0.12% 2 0.84% 2 0.20% 2 1.40% 6 2.88% 1 0.00%
11 7 0.14% 5 2.10% 5 0.50% 4 2.80% 5 2.40% 2 0.00%
12 8 0.16% 5 2.10% 5 0.50% 5 3.50% 8 3.85% 2 0.00%
13 106 2.10% 52 21.85% 48 4.79% 30 20.98% 39 18.75% 64 0.02%
14 2485 49.13% 10 4.20% 322 32.10% 10 6.99% 13 6.25% 398 0.13%
15 5 0.10% 3 1.26% 3 0.30% 2 1.40% 4 1.92% 1 0.00%
16 7 0.14% 2 0.84% 2 0.20% 1 0.70% 4 1.92% 1 0.00%
17 5 0.10% 2 0.84% 2 0.20% 2 1.40% 4 1.92% 1 0.00%
18 9 0.18% 4 1.68% 6 0.60% 5 3.50% 7 3.37% 2 0.00%
19 1083 21.41% 3 1.26% 185 18.44% 3 2.10% 5 2.40% 203 0.07%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 0.06% 3 1.26% 3 0.30% 2 1.40% 2 0.96% 1 0.00%
22 80 1.58% 38 15.97% 58 5.78% 16 11.19% 18 8.65% 46 0.02%
23 79 1.56% 13 5.46% 15 1.50% 10 6.99% 17 8.17% 16 0.01%
24 71 1.40% 10 4.20% 32 3.19% 8 5.59% 12 5.77% 14 0.00%
25 9 0.18% 3 1.26% 3 0.30% 3 2.10% 7 3.37% 2 0.00%
26 6 0.12% 3 1.26% 3 0.30% 2 1.40% 3 1.44% 2 0.00%
27 10 0.20% 4 1.68% 4 0.40% 3 2.10% 5 2.40% 2 0.00%
28 57 1.13% 1 0.42% 3 0.30% 2 1.40% 2 0.96% 11 0.00%
29 11 0.22% 3 1.26% 4 0.40% 4 2.80% 8 3.85% 3 0.00%
30 16 0.32% 3 1.26% 13 1.30% 3 2.10% 4 1.92% 4 0.00%
31 9 0.18% 7 2.94% 4 0.40% 3 2.10% 5 2.40% 149126 49.83%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 67 1.32% 1 41 17.23% 1 34 3.39% 1 44 0.01%
1 0 13 0.26% 0 5 2.10% 0 10 1.00% 0 3 0.00%
2 1 60 1.19% 0 6 2.52% 0 11 1.10% 0 11 0.00%
3 18 585 11.57% 1 50 21.01% 7 223 22.23% 4817 149314 49.89%
4 0 15 0.30% 0 7 2.94% 0 8 0.80% 0 3 0.00%
5 1 55 1.09% 0 8 3.36% 0 10 1.00% 0 12 0.00%
6 0 7 0.14% 0 1 0.42% 0 1 0.10% 0 2 0.00%
7 0 19 0.38% 0 10 4.20% 0 10 1.00% 0 12 0.00%
8 0 7 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.00%
9 11 345 6.82% 0 3 1.26% 1 34 3.39% 2 62 0.02%
10 79 2465 48.73% 0 9 3.78% 10 337 33.60% 4823 149512 49.96%
11 0 13 0.26% 0 3 1.26% 0 3 0.30% 0 3 0.00%
12 3 93 1.84% 1 46 19.33% 2 65 6.48% 2 62 0.02%
13 1 49 0.97% 0 9 3.78% 0 11 1.10% 0 10 0.00%
14 34 1083 21.41% 0 3 1.26% 5 185 18.44% 7 202 0.07%
15 0 7 0.14% 0 3 1.26% 0 3 0.30% 0 2 0.00%
16 0 7 0.14% 0 5 2.10% 0 5 0.50% 0 2 0.00%
17 1 58 1.15% 0 2 0.84% 0 4 0.40% 0 11 0.00%
18 0 5 0.10% 0 1 0.42% 0 1 0.10% 0 1 0.00%
19 0 14 0.28% 0 3 1.26% 0 3 0.30% 0 3 0.00%
20 0 30 0.59% 0 6 2.52% 0 24 2.39% 0 7 0.00%
21 1 46 0.91% 0 5 2.10% 0 9 0.90% 0 9 0.00%
22 0 5 0.10% 0 5 2.10% 0 5 0.50% 0 1 0.00%
23 0 10 0.20% 0 7 2.94% 0 7 0.70% 0 3 0.00%

Top 30 von 40 URLs
# Anfragen kb URL
1 150 2.97% 47 0.02% /
2 12 0.24% 2 0.00% /awstats/
3 11 0.22% 16 0.01% /usage2/update.preventest.de/
4 10 0.20% 75 0.02% /awstats/update.preventest.de/
5 10 0.20% 2 0.00% /usage2/
6 5 0.10% 1 0.00% /.well-known/acme-challenge/w-_-t4qnAn7m1AcA_lBC5d4beOizB0JskdL_d0uyF04
7 3 0.06% 6 0.00% /awstats/update.preventest.de/icon/other/awstats_logo1.png
8 2 0.04% 98973 33.07% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateJan2019.exe
9 2 0.04% 100305 33.51% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateJuni2019.exe
10 2 0.04% 98973 33.07% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateMaerz2019.exe
11 2 0.04% 3 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.allrobots.html
12 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.alldomains.html
13 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.allhosts.html
14 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.browserdetail.html
15 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.errors404.html
16 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.keyphrases.html
17 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.keywords.html
18 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.lasthosts.html
19 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.lastrobots.html
20 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.osdetail.html
21 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.refererpages.html
22 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.refererse.html
23 1 0.02% 1 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.unknownbrowser.html
24 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.unknownip.html
25 1 0.02% 1 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.unknownos.html
26 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.urldetail.html
27 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.urlentry.html
28 1 0.02% 2 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.urlexit.html
29 1 0.02% 5 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202408.html
30 1 0.02% 6 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202409.html

Top 10 von 40 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2 0.04% 100305 33.51% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateJuni2019.exe
2 2 0.04% 98973 33.07% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateJan2019.exe
3 2 0.04% 98973 33.07% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateMaerz2019.exe
4 10 0.20% 75 0.02% /awstats/update.preventest.de/
5 150 2.97% 47 0.02% /
6 11 0.22% 16 0.01% /usage2/update.preventest.de/
7 1 0.02% 7 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202505.html
8 1 0.02% 7 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202503.html
9 1 0.02% 6 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202411.html
10 1 0.02% 6 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202502.html

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 150 2.97% 118 90.77% /
2 12 0.24% 5 3.85% /awstats/
3 11 0.22% 4 3.08% /usage2/update.preventest.de/
4 10 0.20% 2 1.54% /usage2/
5 10 0.20% 1 0.77% /awstats/update.preventest.de/

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 150 2.97% 106 83.46% /
2 11 0.22% 7 5.51% /usage2/update.preventest.de/
3 10 0.20% 5 3.94% /awstats/update.preventest.de/
4 12 0.24% 4 3.15% /awstats/
5 10 0.20% 4 3.15% /usage2/
6 2 0.04% 1 0.79% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.allrobots.html

Top 30 von 208 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2349 46.44% 0 0.00% 364 0.12% 1 0.70% 92.119.16.106
2 1078 21.31% 1 0.42% 201 0.07% 1 0.70% 185.177.72.106
3 482 9.53% 0 0.00% 68 0.02% 1 0.70% r-20-120-142-95.consumer-pool.prcdn.net
4 374 7.39% 0 0.00% 67 0.02% 2 1.40% 185.177.72.205
5 71 1.40% 0 0.00% 14 0.00% 1 0.70% unn-156-146-47-231.cdn77.com
6 56 1.11% 0 0.00% 11 0.00% 1 0.70% 185.177.72.12
7 41 0.81% 40 16.81% 149233 49.86% 1 0.70% 20.171.207.186
8 39 0.77% 0 0.00% 7 0.00% 1 0.70% 185.177.72.11
9 39 0.77% 1 0.42% 7 0.00% 1 0.70% connected-by.global-layer.com
10 35 0.69% 0 0.00% 6 0.00% 1 0.70% 93.123.109.4
11 34 0.67% 2 0.84% 7 0.00% 2 1.40% 196.251.72.247
12 21 0.42% 1 0.42% 4 0.00% 1 0.70% 196.251.86.207
13 21 0.42% 3 1.26% 5 0.00% 1 0.70% a46db02ec6.scan.leakix.org
14 21 0.42% 3 1.26% 5 0.00% 1 0.70% b46c9f9797.scan.leakix.org
15 21 0.42% 3 1.26% 5 0.00% 1 0.70% ec2-54-165-92-243.compute-1.amazonaws.com
16 21 0.42% 3 1.26% 5 0.00% 1 0.70% unn-143-244-57-121.datapacket.com
17 10 0.20% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 185.177.72.201
18 8 0.16% 1 0.42% 2 0.00% 1 0.70% mail.protectdevice.xyz
19 7 0.14% 7 2.94% 11 0.00% 1 0.70% 103.196.9.1
20 7 0.14% 7 2.94% 11 0.00% 1 0.70% 103.196.9.239
21 7 0.14% 7 2.94% 10 0.00% 1 0.70% 104.164.126.27
22 7 0.14% 7 2.94% 2 0.00% 4 2.80% scan.cypex.ai
23 6 0.12% 6 2.52% 11 0.00% 1 0.70% 103.4.250.49
24 6 0.12% 4 1.68% 1 0.00% 2 1.40% p4fd1e0bc.dip0.t-ipconnect.de
25 6 0.12% 3 1.26% 9 0.00% 1 0.70% unused-space.coop.net
26 5 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 170.205.30.108
27 5 0.10% 5 2.10% 149126 49.83% 1 0.70% 20.171.207.80
28 5 0.10% 4 1.68% 11 0.00% 1 0.70% 45.87.212.90
29 5 0.10% 4 1.68% 12 0.00% 1 0.70% ec2-63-178-21-51.eu-central-1.compute.amazonaws.com
30 4 0.08% 3 1.26% 2 0.00% 3 2.10% 129.212.142.62

Top 10 von 208 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 41 0.81% 40 16.81% 149233 49.86% 1 0.70% 20.171.207.186
2 5 0.10% 5 2.10% 149126 49.83% 1 0.70% 20.171.207.80
3 2349 46.44% 0 0.00% 364 0.12% 1 0.70% 92.119.16.106
4 1078 21.31% 1 0.42% 201 0.07% 1 0.70% 185.177.72.106
5 482 9.53% 0 0.00% 68 0.02% 1 0.70% r-20-120-142-95.consumer-pool.prcdn.net
6 374 7.39% 0 0.00% 67 0.02% 2 1.40% 185.177.72.205
7 71 1.40% 0 0.00% 14 0.00% 1 0.70% unn-156-146-47-231.cdn77.com
8 5 0.10% 4 1.68% 12 0.00% 1 0.70% ec2-63-178-21-51.eu-central-1.compute.amazonaws.com
9 5 0.10% 4 1.68% 11 0.00% 1 0.70% 45.87.212.90
10 7 0.14% 7 2.94% 11 0.00% 1 0.70% 103.196.9.1

Top 1 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5038 99.60% - (Direct Request)

Top 15 von 156 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1551 30.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 77 1.52% Go-http-client/1.1
3 73 1.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
4 70 1.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
5 70 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 67 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 63 1.25% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
8 62 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
9 62 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
10 62 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
11 62 1.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
12 61 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
13 61 1.21% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
14 60 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
15 60 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2025

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4250 84.03% 168 70.59% 299137 99.95% Unbekannte Adressen
2 492 9.73% 5 2.10% 79 0.03% Netzwerke (net)
3 250 4.94% 44 18.49% 61 0.02% Firmen (com)
4 44 0.87% 7 2.94% 9 0.00% Organisationen (org)
5 13 0.26% 6 2.52% 4 0.00% Deutschland
6 7 0.14% 7 2.94% 2 0.00% Anguilla
7 1 0.02% 1 0.42% 1 0.00% Rumaenien
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.23