Aufruf-Statistik für update.preventest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 02:33 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 4945
Summe der Dateien 1051
Summe Seiten 1532
Summe Besuche 119
Summe in kb 1904042
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 167
Summe der unterschiedlichen URLs 61
Summe der unterschiedlichen Verweise 11
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 140
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 1180
Anfragen pro Tag 159 1334
Dateien pro Tag 33 378
Seiten pro Tag 49 361
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 20
Besuche pro Tag 3 16
kb pro Tag 61421 614035
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 21.25% 1051
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 78.71% 3892

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3 0.06% 2 0.19% 3 0.20% 2 1.68% 2 1.20% 1 0.00%
2 2 0.04% 1 0.10% 1 0.07% 1 0.84% 2 1.20% 0 0.00%
3 97 1.96% 0 0.00% 4 0.26% 1 0.84% 2 1.20% 6 0.00%
4 277 5.60% 252 23.98% 227 14.82% 4 3.36% 4 2.40% 614035 32.25%
5 22 0.44% 6 0.57% 8 0.52% 4 3.36% 7 4.19% 4 0.00%
6 238 4.81% 25 2.38% 19 1.24% 7 5.88% 10 5.99% 156650 8.23%
7 408 8.25% 3 0.29% 13 0.85% 2 1.68% 5 2.99% 35 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 223 4.51% 197 18.74% 181 11.81% 2 1.68% 3 1.80% 461363 24.23%
10 25 0.51% 1 0.10% 21 1.37% 2 1.68% 2 1.20% 5 0.00%
11 2 0.04% 1 0.10% 1 0.07% 1 0.84% 2 1.20% 1 0.00%
12 133 2.69% 1 0.10% 1 0.07% 1 0.84% 3 1.80% 3 0.00%
13 2 0.04% 2 0.19% 2 0.13% 2 1.68% 2 1.20% 1 0.00%
14 562 11.37% 2 0.19% 132 8.62% 6 5.04% 8 4.79% 69 0.00%
15 78 1.58% 3 0.29% 4 0.26% 4 3.36% 6 3.59% 3 0.00%
16 10 0.20% 1 0.10% 1 0.07% 1 0.84% 5 2.99% 1 0.00%
17 45 0.91% 5 0.48% 23 1.50% 3 2.52% 5 2.99% 10 0.00%
18 432 8.74% 378 35.97% 361 23.56% 5 4.20% 8 4.79% 472634 24.82%
19 28 0.57% 3 0.29% 21 1.37% 2 1.68% 5 2.99% 6 0.00%
20 22 0.44% 5 0.48% 5 0.33% 5 4.20% 10 5.99% 3 0.00%
21 75 1.52% 1 0.10% 3 0.20% 2 1.68% 4 2.40% 2 0.00%
22 123 2.49% 3 0.29% 7 0.46% 3 2.52% 4 2.40% 3 0.00%
23 156 3.15% 3 0.29% 8 0.52% 4 3.36% 6 3.59% 5 0.00%
24 71 1.44% 11 1.05% 45 2.94% 12 10.08% 18 10.78% 14 0.00%
25 10 0.20% 4 0.38% 10 0.65% 4 3.36% 4 2.40% 2 0.00%
26 256 5.18% 112 10.66% 115 7.51% 16 13.45% 20 11.98% 198915 10.45%
27 160 3.24% 3 0.29% 4 0.26% 2 1.68% 6 3.59% 13 0.00%
28 29 0.59% 12 1.14% 15 0.98% 8 6.72% 14 8.38% 32 0.00%
29 7 0.14% 3 0.29% 3 0.20% 2 1.68% 3 1.80% 1 0.00%
30 1334 26.98% 5 0.48% 287 18.73% 8 6.72% 17 10.18% 207 0.01%
31 115 2.33% 6 0.57% 7 0.46% 3 2.52% 5 2.99% 17 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 126 2.55% 0 5 0.48% 0 5 0.33% 0 14 0.00%
1 0 3 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.00%
2 13 413 8.35% 12 375 35.68% 11 363 23.69% 15246 472614 24.82%
3 1 35 0.71% 0 7 0.67% 0 11 0.72% 0 8 0.00%
4 1 53 1.07% 0 10 0.95% 0 14 0.91% 1 22 0.00%
5 0 8 0.16% 0 5 0.48% 0 7 0.46% 0 2 0.00%
6 3 119 2.41% 0 5 0.48% 0 9 0.59% 0 5 0.00%
7 19 619 12.52% 0 3 0.29% 4 147 9.60% 2 72 0.00%
8 0 27 0.55% 0 5 0.48% 0 10 0.65% 0 6 0.00%
9 11 353 7.14% 6 197 18.74% 6 200 13.05% 14883 461375 24.23%
10 9 302 6.11% 0 29 2.76% 0 24 1.57% 5053 156651 8.23%
11 38 1182 23.90% 0 1 0.10% 8 268 17.49% 6 192 0.01%
12 0 22 0.44% 0 2 0.19% 0 8 0.52% 0 4 0.00%
13 1 60 1.21% 0 12 1.14% 0 14 0.91% 0 12 0.00%
14 2 84 1.70% 0 2 0.19% 0 2 0.13% 0 3 0.00%
15 1 53 1.07% 0 5 0.48% 0 28 1.83% 0 10 0.00%
16 8 265 5.36% 0 3 0.29% 0 5 0.33% 0 10 0.00%
17 2 75 1.52% 0 3 0.29% 0 5 0.33% 0 3 0.00%
18 6 188 3.80% 0 4 0.38% 0 22 1.44% 0 10 0.00%
19 6 208 4.21% 0 4 0.38% 0 18 1.17% 1 23 0.00%
20 4 144 2.91% 0 9 0.86% 0 11 0.72% 1 31 0.00%
21 0 14 0.28% 0 4 0.38% 0 9 0.59% 0 2 0.00%
22 4 153 3.09% 3 107 10.18% 3 109 7.11% 6416 198907 10.45%
23 14 439 8.88% 8 254 24.17% 7 243 15.86% 19809 614064 32.25%

Top 30 von 61 URLs
# Anfragen kb URL
1 117 2.37% 41 0.00% /
2 101 2.04% 6807 0.36% /awstats/update.preventest.de/
3 53 1.07% 4429 0.23% /usage2/update.preventest.de/usage_202501.html
4 53 1.07% 3801 0.20% /usage2/update.preventest.de/usage_202510.html
5 52 1.05% 4040 0.21% /usage2/update.preventest.de/usage_202412.html
6 50 1.01% 4598 0.24% /usage2/update.preventest.de/usage_202506.html
7 49 0.99% 4932 0.26% /usage2/update.preventest.de/usage_202505.html
8 47 0.95% 3875 0.20% /usage2/update.preventest.de/usage_202508.html
9 43 0.87% 3985 0.21% /usage2/update.preventest.de/usage_202502.html
10 42 0.85% 4100 0.22% /usage2/update.preventest.de/usage_202509.html
11 40 0.81% 4093 0.21% /usage2/update.preventest.de/usage_202503.html
12 40 0.81% 3915 0.21% /usage2/update.preventest.de/usage_202507.html
13 37 0.75% 2818 0.15% /usage2/update.preventest.de/usage_202504.html
14 28 0.57% 2328 0.12% /usage2/update.preventest.de/usage_202411.html
15 18 0.36% 4 0.00% /awstats/
16 16 0.32% 745426 39.15% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateMaerz2019.exe
17 13 0.26% 596955 31.35% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateJan2019.exe
18 12 0.24% 3 0.00% /usage2/
19 11 0.22% 503903 26.46% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateJuni2019.exe
20 10 0.20% 56 0.00% /usage2/update.preventest.de/
21 9 0.18% 57 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.alldomains.html
22 9 0.18% 39 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.refererpages.html
23 9 0.18% 40 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.refererse.html
24 9 0.18% 37 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.unknownbrowser.html
25 8 0.16% 45 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.allhosts.html
26 8 0.16% 37 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.allrobots.html
27 8 0.16% 60 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.browserdetail.html
28 8 0.16% 50 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.osdetail.html
29 8 0.16% 148 0.01% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.urldetail.html
30 7 0.14% 28 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.keywords.html

Top 10 von 61 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 16 0.32% 745426 39.15% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateMaerz2019.exe
2 13 0.26% 596955 31.35% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateJan2019.exe
3 11 0.22% 503903 26.46% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateJuni2019.exe
4 101 2.04% 6807 0.36% /awstats/update.preventest.de/
5 49 0.99% 4932 0.26% /usage2/update.preventest.de/usage_202505.html
6 50 1.01% 4598 0.24% /usage2/update.preventest.de/usage_202506.html
7 53 1.07% 4429 0.23% /usage2/update.preventest.de/usage_202501.html
8 42 0.85% 4100 0.22% /usage2/update.preventest.de/usage_202509.html
9 40 0.81% 4093 0.21% /usage2/update.preventest.de/usage_202503.html
10 52 1.05% 4040 0.21% /usage2/update.preventest.de/usage_202412.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 117 2.37% 98 100.00% /

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 117 2.37% 57 83.82% /
2 101 2.04% 7 10.29% /awstats/update.preventest.de/
3 10 0.20% 2 2.94% /usage2/update.preventest.de/
4 28 0.57% 1 1.47% /usage2/update.preventest.de/usage_202411.html
5 52 1.05% 1 1.47% /usage2/update.preventest.de/usage_202412.html

Top 30 von 167 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1045 21.13% 0 0.00% 165 0.01% 1 0.84% unn-79-127-185-5.datapacket.com
2 397 8.03% 368 35.01% 472610 24.82% 1 0.84% 45.148.10.166
3 274 5.54% 249 23.69% 614034 32.25% 1 0.84% 45.148.10.159
4 221 4.47% 196 18.65% 461362 24.23% 1 0.84% 45.148.10.152
5 202 4.08% 0 0.00% 25 0.00% 1 0.84% 216.24.210.143
6 162 3.28% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 40.69.66.178
7 156 3.15% 2 0.19% 29 0.00% 1 0.84% 185.177.72.201
8 144 2.91% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.84% 74.176.186.150
9 140 2.83% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.84% 20.243.234.63
10 135 2.73% 0 0.00% 26 0.00% 1 0.84% unn-156-146-54-73.cdn77.com
11 131 2.65% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 172.192.8.200
12 127 2.57% 0 0.00% 12 0.00% 1 0.84% 13.79.87.25
13 116 2.35% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 4.217.238.149
14 113 2.29% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 48.218.19.163
15 106 2.14% 98 9.32% 198897 10.45% 1 0.84% 20.171.207.176
16 104 2.10% 0 0.00% 4 0.00% 1 0.84% 4.217.165.0
17 102 2.06% 0 0.00% 12 0.00% 1 0.84% 98.159.37.48
18 101 2.04% 0 0.00% 14 0.00% 1 0.84% 216.24.210.134
19 101 2.04% 0 0.00% 14 0.00% 1 0.84% keyinspectionservice.com
20 99 2.00% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 130.33.25.188
21 98 1.98% 0 0.00% 6 0.00% 1 0.84% 172.192.51.163
22 96 1.94% 0 0.00% 6 0.00% 1 0.84% 74.176.66.12
23 88 1.78% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 52.169.206.229
24 72 1.46% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 172.190.142.176
25 72 1.46% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.84% 20.243.229.35
26 44 0.89% 3 0.29% 9 0.00% 3 2.52% 196.251.86.120
27 42 0.85% 2 0.19% 9 0.00% 2 1.68% 196.251.83.100
28 42 0.85% 6 0.57% 10 0.00% 2 1.68% 45.154.98.70.powered.by.rdp.sh
29 34 0.69% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 104.41.205.21
30 21 0.42% 3 0.29% 5 0.00% 1 0.84% unn-169-150-203-251.datapacket.com

Top 10 von 167 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 274 5.54% 249 23.69% 614034 32.25% 1 0.84% 45.148.10.159
2 397 8.03% 368 35.01% 472610 24.82% 1 0.84% 45.148.10.166
3 221 4.47% 196 18.65% 461362 24.23% 1 0.84% 45.148.10.152
4 106 2.14% 98 9.32% 198897 10.45% 1 0.84% 20.171.207.176
5 10 0.20% 10 0.95% 78416 4.12% 1 0.84% 22.243.78.34.bc.googleusercontent.com
6 10 0.20% 10 0.95% 78226 4.11% 1 0.84% 65.83.38.34.bc.googleusercontent.com
7 1045 21.13% 0 0.00% 165 0.01% 1 0.84% unn-79-127-185-5.datapacket.com
8 156 3.15% 2 0.19% 29 0.00% 1 0.84% 185.177.72.201
9 135 2.73% 0 0.00% 26 0.00% 1 0.84% unn-156-146-54-73.cdn77.com
10 202 4.08% 0 0.00% 25 0.00% 1 0.84% 216.24.210.143

Top 2 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4922 99.53% - (Direct Request)
2 1 0.02% https://www.google.com

Top 15 von 140 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 887 17.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
2 506 10.23% Go-http-client/1.1
3 156 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
4 106 2.14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 63 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
6 63 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 32 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 31 0.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
9 31 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
10 30 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
11 30 0.61% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
12 30 0.61% python-httpx/0.28.1
13 29 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 29 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
15 29 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3430 69.36% 961 91.44% 1747112 91.76% Unbekannte Adressen
2 1424 28.80% 68 6.47% 156900 8.24% Firmen (com)
3 43 0.87% 6 0.57% 10 0.00% Sankt Helena
4 24 0.49% 2 0.19% 2 0.00% Russische Foederation
5 7 0.14% 6 0.57% 12 0.00% Netzwerke (net)
6 5 0.10% 0 0.00% 1 0.00% Deutschland
7 5 0.10% 5 0.48% 2 0.00% Brit. Indischer Ozean
8 2 0.04% 2 0.19% 0 0.00% Anguilla
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (org)
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Weissrussland
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Polen
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Tuerkei
13 1 0.02% 1 0.10% 1 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.23