Aufruf-Statistik für update.preventest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2025
Erstellt am 01-Oct-2025 02:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2025
Summe der Anfragen 3451
Summe der Dateien 390
Summe Seiten 1667
Summe Besuche 138
Summe in kb 498427
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 166
Summe der unterschiedlichen URLs 78
Summe der unterschiedlichen Verweise 9
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 115
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 589
Anfragen pro Tag 115 1216
Dateien pro Tag 13 154
Seiten pro Tag 55 1185
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 35
Besuche pro Tag 4 30
kb pro Tag 16614 298498
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.17% 6
Code 200 - OK 11.30% 390
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.06% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 88.47% 3053

Tages-Statistik im Monat September 2025

Tages-Statistik im Monat September 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4 0.12% 2 0.51% 2 0.12% 2 1.45% 3 1.81% 1 0.00%
2 21 0.61% 20 5.13% 17 1.02% 3 2.17% 4 2.41% 99715 20.01%
3 201 5.82% 4 1.03% 14 0.84% 3 2.17% 5 3.01% 31 0.01%
4 239 6.93% 2 0.51% 18 1.08% 3 2.17% 6 3.61% 35 0.01%
5 314 9.10% 4 1.03% 24 1.44% 2 1.45% 2 1.20% 58 0.01%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 31 0.90% 4 1.03% 6 0.36% 3 2.17% 5 3.01% 3 0.00%
8 74 2.14% 0 0.00% 7 0.42% 2 1.45% 3 1.81% 4 0.00%
9 111 3.22% 2 0.51% 13 0.78% 3 2.17% 5 3.01% 6 0.00%
10 48 1.39% 3 0.77% 9 0.54% 4 2.90% 5 3.01% 4 0.00%
11 7 0.20% 3 0.77% 3 0.18% 1 0.72% 2 1.20% 3 0.00%
12 162 4.69% 154 39.49% 75 4.50% 2 1.45% 5 3.01% 298498 59.89%
13 20 0.58% 3 0.77% 7 0.42% 3 2.17% 5 3.01% 4 0.00%
14 285 8.26% 66 16.92% 112 6.72% 30 21.74% 35 21.08% 85 0.02%
15 1216 35.24% 31 7.95% 1185 71.09% 12 8.70% 17 10.24% 235 0.05%
16 70 2.03% 9 2.31% 10 0.60% 7 5.07% 8 4.82% 8 0.00%
17 136 3.94% 9 2.31% 12 0.72% 5 3.62% 7 4.22% 11 0.00%
18 34 0.99% 12 3.08% 12 0.72% 9 6.52% 11 6.63% 8 0.00%
19 23 0.67% 2 0.51% 4 0.24% 2 1.45% 4 2.41% 4 0.00%
20 69 2.00% 8 2.05% 9 0.54% 6 4.35% 7 4.22% 8 0.00%
21 13 0.38% 4 1.03% 6 0.36% 4 2.90% 11 6.63% 3 0.00%
22 20 0.58% 3 0.77% 7 0.42% 4 2.90% 6 3.61% 4 0.00%
23 97 2.81% 10 2.56% 60 3.60% 6 4.35% 7 4.22% 11 0.00%
24 22 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.20% 4 0.00%
25 74 2.14% 6 1.54% 10 0.60% 7 5.07% 11 6.63% 7 0.00%
26 47 1.36% 11 2.82% 9 0.54% 5 3.62% 7 4.22% 99649 19.99%
27 43 1.25% 4 1.03% 22 1.32% 2 1.45% 3 1.81% 9 0.00%
28 24 0.70% 4 1.03% 4 0.24% 2 1.45% 4 2.41% 6 0.00%
29 24 0.70% 6 1.54% 6 0.36% 4 2.90% 4 2.41% 6 0.00%
30 22 0.64% 4 1.03% 4 0.24% 2 1.45% 2 1.20% 5 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2025

Stunden-Statistik im Monat September 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 233 6.75% 0 21 5.38% 1 47 2.82% 2 46 0.01%
1 2 68 1.97% 0 23 5.90% 0 21 1.26% 3324 99717 20.01%
2 0 18 0.52% 0 5 1.28% 0 8 0.48% 0 4 0.00%
3 1 36 1.04% 0 7 1.79% 0 13 0.78% 0 7 0.00%
4 1 56 1.62% 0 11 2.82% 0 11 0.66% 0 13 0.00%
5 1 40 1.16% 0 5 1.28% 0 7 0.42% 0 3 0.00%
6 19 595 17.24% 0 12 3.08% 19 588 35.27% 4 114 0.02%
7 6 183 5.30% 5 157 40.26% 2 82 4.92% 9950 298502 59.89%
8 1 30 0.87% 0 6 1.54% 0 6 0.36% 0 7 0.00%
9 2 69 2.00% 0 14 3.59% 0 14 0.84% 1 17 0.00%
10 0 21 0.61% 0 4 1.03% 0 11 0.66% 0 4 0.00%
11 1 47 1.36% 0 4 1.03% 0 6 0.36% 0 7 0.00%
12 1 32 0.93% 0 9 2.31% 0 10 0.60% 0 7 0.00%
13 4 134 3.88% 0 6 1.54% 0 25 1.50% 0 8 0.00%
14 22 674 19.53% 0 29 7.44% 20 610 36.59% 5 141 0.03%
15 7 214 6.20% 0 20 5.13% 1 30 1.80% 2 50 0.01%
16 6 190 5.51% 0 4 1.03% 0 22 1.32% 1 31 0.01%
17 1 51 1.48% 0 12 3.08% 0 21 1.26% 3322 99649 19.99%
18 4 120 3.48% 0 18 4.62% 1 36 2.16% 1 23 0.00%
19 4 137 3.97% 0 5 1.28% 0 28 1.68% 1 18 0.00%
20 2 64 1.85% 0 5 1.28% 0 15 0.90% 0 4 0.00%
21 1 54 1.56% 0 4 1.03% 0 24 1.44% 0 7 0.00%
22 3 113 3.27% 0 2 0.51% 0 15 0.90% 0 11 0.00%
23 9 272 7.88% 0 7 1.79% 0 17 1.02% 1 37 0.01%

Top 30 von 78 URLs
# Anfragen kb URL
1 192 5.56% 64 0.01% /
2 12 0.35% 2 0.00% /usage2/
3 11 0.32% 17 0.00% /usage2/update.preventest.de/
4 7 0.20% 1 0.00% /awstats/
5 5 0.14% 1 0.00% /.well-known/acme-challenge/tWCHmhOGTS8NNGIXSvrgyGSge2CwoPk_G1Hf9c7aDP8
6 5 0.14% 37 0.01% /awstats/update.preventest.de/
7 4 0.12% 197945 39.71% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateJan2019.exe
8 4 0.12% 200610 40.25% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateJuni2019.exe
9 3 0.09% 15 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202410.html
10 3 0.09% 18 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202411.html
11 3 0.09% 15 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202412.html
12 3 0.09% 18 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202501.html
13 3 0.09% 18 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202502.html
14 3 0.09% 20 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202503.html
15 3 0.09% 16 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202504.html
16 3 0.09% 20 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202505.html
17 3 0.09% 18 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202506.html
18 3 0.09% 19 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202507.html
19 3 0.09% 17 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202508.html
20 2 0.06% 98973 19.86% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateMaerz2019.exe
21 2 0.06% 4 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.alldomains.html
22 2 0.06% 4 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.allhosts.html
23 2 0.06% 4 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.allrobots.html
24 2 0.06% 4 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.browserdetail.html
25 2 0.06% 8 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.errors404.html
26 2 0.06% 3 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.keyphrases.html
27 2 0.06% 3 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.keywords.html
28 2 0.06% 4 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.lasthosts.html
29 2 0.06% 3 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.lastrobots.html
30 2 0.06% 4 0.00% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.osdetail.html

Top 10 von 78 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.12% 200610 40.25% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateJuni2019.exe
2 4 0.12% 197945 39.71% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateJan2019.exe
3 2 0.06% 98973 19.86% /Mindlink_PrevenTEST_UpdateMaerz2019.exe
4 192 5.56% 64 0.01% /
5 5 0.14% 37 0.01% /awstats/update.preventest.de/
6 3 0.09% 20 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202505.html
7 3 0.09% 20 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202503.html
8 3 0.09% 19 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202507.html
9 3 0.09% 18 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202411.html
10 3 0.09% 18 0.00% /usage2/update.preventest.de/usage_202502.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 192 5.56% 125 100.00% /

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 192 5.56% 101 90.18% /
2 11 0.32% 6 5.36% /usage2/update.preventest.de/
3 5 0.14% 2 1.79% /awstats/update.preventest.de/
4 2 0.06% 1 0.89% /awstats/update.preventest.de/awstats.pdadmin.urlexit.html
5 12 0.35% 1 0.89% /usage2/
6 3 0.09% 1 0.89% /usage2/update.preventest.de/usage_202507.html

Top 30 von 166 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 588 17.04% 10 2.56% 113 0.02% 1 0.72% 79.93.182.34.bc.googleusercontent.com
2 588 17.04% 10 2.56% 113 0.02% 1 0.72% 80.2.105.34.bc.googleusercontent.com
3 314 9.10% 4 1.03% 58 0.01% 2 1.45% 185.177.72.204
4 314 9.10% 4 1.03% 58 0.01% 2 1.45% 185.177.72.54
5 153 4.43% 151 38.72% 298495 59.89% 1 0.72% 20.171.207.142
6 106 3.07% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 40.113.19.56
7 91 2.64% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 20.39.202.42
8 84 2.43% 12 3.08% 20 0.00% 4 2.90% 111.130.67.34.bc.googleusercontent.com
9 65 1.88% 1 0.26% 12 0.00% 1 0.72% ec2-35-178-4-192.eu-west-2.compute.amazonaws.com
10 63 1.83% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.72% 20.39.206.217
11 55 1.59% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 172.190.142.176
12 55 1.59% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.72% 52.230.6.107
13 51 1.48% 1 0.26% 0 0.00% 1 0.72% ip-217-182-140.eu
14 42 1.22% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 13.79.168.144
15 42 1.22% 1 0.26% 8 0.00% 1 0.72% connected-by.global-layer.com
16 40 1.16% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.72% 20.41.79.201
17 40 1.16% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 48.218.64.157
18 30 0.87% 0 0.00% 5 0.00% 2 1.45% 195.178.110.109
19 24 0.70% 2 0.51% 5 0.00% 3 2.17% undefined.hostname.localhost
20 23 0.67% 1 0.26% 4 0.00% 1 0.72% ec2-54-198-124-229.compute-1.amazonaws.com
21 21 0.61% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 193.110.172.144.static.cloudzy.com
22 21 0.61% 1 0.26% 4 0.00% 1 0.72% 196.251.118.173
23 21 0.61% 3 0.77% 5 0.00% 1 0.72% 200.156.171.34.bc.googleusercontent.com
24 21 0.61% 3 0.77% 5 0.00% 1 0.72% 207.236.61.34.bc.googleusercontent.com
25 21 0.61% 3 0.77% 5 0.00% 1 0.72% 234.52.27.34.bc.googleusercontent.com
26 21 0.61% 3 0.77% 5 0.00% 1 0.72% c5d51acfea.scan.leakix.org
27 21 0.61% 3 0.77% 5 0.00% 1 0.72% ec2-34-224-218-239.compute-1.amazonaws.com
28 21 0.61% 3 0.77% 5 0.00% 1 0.72% ec2-54-227-9-63.compute-1.amazonaws.com
29 21 0.61% 3 0.77% 5 0.00% 1 0.72% ec2-98-81-131-174.compute-1.amazonaws.com
30 21 0.61% 3 0.77% 5 0.00% 1 0.72% fee8d5bfdc.scan.leakix.org

Top 10 von 166 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 153 4.43% 151 38.72% 298495 59.89% 1 0.72% 20.171.207.142
2 18 0.52% 18 4.62% 99714 20.01% 1 0.72% 20.171.207.108
3 3 0.09% 3 0.77% 99639 19.99% 1 0.72% 20.171.207.251
4 588 17.04% 10 2.56% 113 0.02% 1 0.72% 79.93.182.34.bc.googleusercontent.com
5 588 17.04% 10 2.56% 113 0.02% 1 0.72% 80.2.105.34.bc.googleusercontent.com
6 314 9.10% 4 1.03% 58 0.01% 2 1.45% 185.177.72.204
7 314 9.10% 4 1.03% 58 0.01% 2 1.45% 185.177.72.54
8 84 2.43% 12 3.08% 20 0.00% 4 2.90% 111.130.67.34.bc.googleusercontent.com
9 65 1.88% 1 0.26% 12 0.00% 1 0.72% ec2-35-178-4-192.eu-west-2.compute.amazonaws.com
10 7 0.20% 7 1.79% 10 0.00% 1 0.72% 104.164.173.85

Top 3 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3370 97.65% - (Direct Request)
2 65 1.88% https://www.google.com/
3 1 0.03% https://www.google.com.br

Top 15 von 115 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1176 34.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/114.0.5735.99 Mobile/15
2 630 18.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
3 210 6.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 197 5.71% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 84 2.43% Go-http-client/1.1
6 65 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 8.0; Linux x86_64; Trident/4.0; X11)
7 60 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
8 56 1.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 51 1.48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
10 43 1.25% Mozilla/5.0
11 23 0.67% python-httpx/0.28.1
12 20 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 13 0.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0
14 13 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
15 12 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat September 2025

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1677 48.59% 112 28.72% 345 0.07% Firmen (com)
2 1624 47.06% 251 64.36% 498059 99.93% Unbekannte Adressen
3 51 1.48% 1 0.26% 0 0.00% Europäische Union
4 43 1.25% 7 1.79% 9 0.00% Organisationen (org)
5 27 0.78% 11 2.82% 7 0.00% Netzwerke (net)
6 12 0.35% 0 0.00% 2 0.00% Kanada
7 5 0.14% 5 1.28% 1 0.00% Anguilla
8 5 0.14% 1 0.26% 1 0.00% Brit. Indischer Ozean
9 4 0.12% 0 0.00% 1 0.00% Deutschland
10 2 0.06% 1 0.26% 1 0.00% Rumaenien
11 1 0.03% 1 0.26% 1 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.23